| エキスパートクラス | NA EX-Cクラス |
|---|---|
| ビギナークラス | NA BE-Cクラス |
| TB EX-Cクラス | ホンダ EX-Cクラス |
| TB BE-Cクラス | ホンダ BE-Cクラス |
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
伊藤 龍泉選手
EK9
☆AAA☆赤い靴と黒エナメルサンダル
-
11pt
5pt
16pt
山内 ジョー選手
EJ1
B型改炎☆アクロス☆制動屋
3pt
7pt
-
10pt
田中 孝幸選手
GA2
-
1pt
9pt
-
10pt
おおしろえいしょう選手
EG6
-
7pt
1pt
-
8pt
霜田 マリオ選手
BNR32
D2GT-R-32
-
7pt
-
7pt
山岡 晋選手
BNR32
スカイライン GT-R
3pt
-
-
3pt
野村 豊選手
E46
SPIRIT VARIS
-
-
3pt
3pt
西田 慶三選手
AE86
あさひトレノ KRS
-
-
2pt
2pt
安木 章二選手
FD3S
-
-
-
1pt
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
神田 隆幸選手
MR2
キングオート MR2
-
3pt
3pt
6pt
福田 一選手
S13
フクダ はぢめ
-
5pt
-
5pt
大前 尚裕選手
BCR-33
MASA R33M
5pt
-
-
5pt
田中 秀之選手
S14
-
-
1pt
-
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
池上 裕一選手
ER-34
SIGNAL箕面@池上号
-
1pt
2pt
3pt
山中 隆選手
ER-34
SIGNAL箕面@山中号
-
1pt
1pt
2pt
岸本 学選手
HCR32
-
-
2pt
-
2pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
小畑 卓也選手
NB8C
ロードスター
-
5pt
-
5pt
本多 栄一選手
SE3P
Eddie`s RX-8
-
-
5pt
5pt
煤賀 紀明選手
Z33
SIGNAL箕面@翔太郎Z33
-
3pt
-
3pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
篠賀 慎太郎選手
DC2
-
5pt
1pt
7pt
13pt
松本 公一郎選手
EF8
-
-
-
9pt
9pt
藤井 真二選手
EF8
-
-
5t
3pt
8pt
中山 謙司選手
EG6
ガレージ清滝 by RSハマダ
-
3pt
5pt
8pt
霜村 雄一選手
GA2
-
2pt
1pt
1pt
4pt
本田 貴敬選手
DA6
O.K FACTORY DA6
-
-
2pt
2pt
山中 政時選手
GA2
-
1pt
1pt
1pt
3pt
上浦 正寛選手
EK4
-
-
1pt
1pt
2pt
メイホウ選手
EK9
LMC
-
1pt
1pt
2pt
土谷 充選手
DC2
-
-
1pt
1pt
2pt
大谷 尚平選手
EG6
-
-
2pt
-
2pt
岡田 拓二選手
EG6
ファーストステージ TD EG6
1pt
1pt
-
2pt
藤田 晃司選手
EK4
BSB シビック
-
1pt
-
1pt
酒井 絢也選手
EG6
ホワイトクロウ EG6
-
-
1pt
1pt
林 亮太選手
EG6
yellow frag ④号車 制動屋 ADVAN
1pt
-
-
1pt
久保 尚輝選手
EG9
yellow frag ③号車 制動屋 PROXE
1pt
-
-
1pt
岡田 大介選手
EG6
シグナルオート千里 Linkage
1pt
-
-
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
明石 隼人選手
EK9
猿山サイヤ人 EK9
-
1pt
-
1pt
濱田 祐樹選手
EF8
アラカワレーシング
-
1pt
-
1pt
伊藤 教之選手
EG6
ゼロファイター ハゲのり茶魔
-
1pt
-
1pt
井澤 健志選手
EF9
アクロス EF9
-
1pt
-
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
宮所 哲也選手
E-HN1
H5年式パルサー1800GTI
-
3pt
5pt
8pt
藤本 雄也選手
GC-8
ヤシノキブラザーズ2号
-
7pt
-
7pt
鑓 和志選手
DC2
-
5pt
1pt
-
6pt
森山 清志選手
S13
SIGNAL箕面@NA テンコ号
-
5pt
-
5pt
山本 貴昭選手
UA-AK12
BMRT マーチ
3pt
1pt
1pt
5pt
吉井 尊範選手
EK9
-
-
-
3pt
3pt
奥谷 聡選手
BG5
SIGNAL箕面@BG5奥谷号
-
-
2pt
2pt
和田 進一龍選手
GC-8
わっちん
-
2pt
-
2pt
大橋 栄一選手
S14
beebar
2pt
-
-
2pt
村田 忠昭選手
AE86
-
-
1pt
-
1pt
小林 常紘選手
E-HK11
つねきち
1pt
-
-
1pt
※青文字で記載されている方はクラス規定により、次回参加はポイント持ち越しでワンランク上のクラスにステップアップしていただきます。
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 龍泉選手 | EK9 | ☆AAA☆赤い靴と黒エナメルサンダル | - | 11pt | 5pt | 16pt |
| 山内 ジョー選手 | EJ1 | B型改炎☆アクロス☆制動屋 | 3pt | 7pt | - | 10pt |
| 田中 孝幸選手 | GA2 | - | 1pt | 9pt | - | 10pt |
| おおしろえいしょう選手 | EG6 | - | 7pt | 1pt | - | 8pt |
| 霜田 マリオ選手 | BNR32 | D2GT-R-32 | - | 7pt | - | 7pt |
| 山岡 晋選手 | BNR32 | スカイライン GT-R | 3pt | - | - | 3pt |
| 野村 豊選手 | E46 | SPIRIT VARIS | - | - | 3pt | 3pt |
| 西田 慶三選手 | AE86 | あさひトレノ KRS | - | - | 2pt | 2pt |
| 安木 章二選手 | FD3S | - | - | - | 1pt | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田 隆幸選手 | MR2 | キングオート MR2 | - | 3pt | 3pt | 6pt |
| 福田 一選手 | S13 | フクダ はぢめ | - | 5pt | - | 5pt |
| 大前 尚裕選手 | BCR-33 | MASA R33M | 5pt | - | - | 5pt |
| 田中 秀之選手 | S14 | - | - | 1pt | - | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池上 裕一選手 | ER-34 | SIGNAL箕面@池上号 | - | 1pt | 2pt | 3pt |
| 山中 隆選手 | ER-34 | SIGNAL箕面@山中号 | - | 1pt | 1pt | 2pt |
| 岸本 学選手 | HCR32 | - | - | 2pt | - | 2pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 卓也選手 | NB8C | ロードスター | - | 5pt | - | 5pt |
| 本多 栄一選手 | SE3P | Eddie`s RX-8 | - | - | 5pt | 5pt |
| 煤賀 紀明選手 | Z33 | SIGNAL箕面@翔太郎Z33 | - | 3pt | - | 3pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠賀 慎太郎選手 | DC2 | - | 5pt | 1pt | 7pt | 13pt |
| 松本 公一郎選手 | EF8 | - | - | - | 9pt | 9pt |
| 藤井 真二選手 | EF8 | - | - | 5t | 3pt | 8pt |
| 中山 謙司選手 | EG6 | ガレージ清滝 by RSハマダ | - | 3pt | 5pt | 8pt |
| 霜村 雄一選手 | GA2 | - | 2pt | 1pt | 1pt | 4pt |
| 本田 貴敬選手 | DA6 | O.K FACTORY DA6 | - | - | 2pt | 2pt |
| 山中 政時選手 | GA2 | - | 1pt | 1pt | 1pt | 3pt |
| 上浦 正寛選手 | EK4 | - | - | 1pt | 1pt | 2pt |
| メイホウ選手 | EK9 | LMC | - | 1pt | 1pt | 2pt |
| 土谷 充選手 | DC2 | - | - | 1pt | 1pt | 2pt |
| 大谷 尚平選手 | EG6 | - | - | 2pt | - | 2pt |
| 岡田 拓二選手 | EG6 | ファーストステージ TD EG6 | 1pt | 1pt | - | 2pt |
| 藤田 晃司選手 | EK4 | BSB シビック | - | 1pt | - | 1pt |
| 酒井 絢也選手 | EG6 | ホワイトクロウ EG6 | - | - | 1pt | 1pt |
| 林 亮太選手 | EG6 | yellow frag ④号車 制動屋 ADVAN | 1pt | - | - | 1pt |
| 久保 尚輝選手 | EG9 | yellow frag ③号車 制動屋 PROXE | 1pt | - | - | 1pt |
| 岡田 大介選手 | EG6 | シグナルオート千里 Linkage | 1pt | - | - | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石 隼人選手 | EK9 | 猿山サイヤ人 EK9 | - | 1pt | - | 1pt |
| 濱田 祐樹選手 | EF8 | アラカワレーシング | - | 1pt | - | 1pt |
| 伊藤 教之選手 | EG6 | ゼロファイター ハゲのり茶魔 | - | 1pt | - | 1pt |
| 井澤 健志選手 | EF9 | アクロス EF9 | - | 1pt | - | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮所 哲也選手 | E-HN1 | H5年式パルサー1800GTI | - | 3pt | 5pt | 8pt |
| 藤本 雄也選手 | GC-8 | ヤシノキブラザーズ2号 | - | 7pt | - | 7pt |
| 鑓 和志選手 | DC2 | - | 5pt | 1pt | - | 6pt |
| 森山 清志選手 | S13 | SIGNAL箕面@NA テンコ号 | - | 5pt | - | 5pt |
| 山本 貴昭選手 | UA-AK12 | BMRT マーチ | 3pt | 1pt | 1pt | 5pt |
| 吉井 尊範選手 | EK9 | - | - | - | 3pt | 3pt |
| 奥谷 聡選手 | BG5 | SIGNAL箕面@BG5奥谷号 | - | - | 2pt | 2pt |
| 和田 進一龍選手 | GC-8 | わっちん | - | 2pt | - | 2pt |
| 大橋 栄一選手 | S14 | beebar | 2pt | - | - | 2pt |
| 村田 忠昭選手 | AE86 | - | - | 1pt | - | 1pt |
| 小林 常紘選手 | E-HK11 | つねきち | 1pt | - | - | 1pt |




