| エキスパートクラス | NA EX-Cクラス |
|---|---|
| ビギナークラス | NA BE-Cクラス |
| TB EX-Cクラス | ホンダ EX-Cクラス |
| TB BE-Cクラス | ホンダ BE-Cクラス |
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
谷本 卓也選手
EG6
-
5pt
4pt
武内 繁和選手
jzx100
伊丹参上&MIDチェイサー
3pt
2pt
中山 謙司選手
EF6
ガレージ伊藤 ガレージ清滝
2pt
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
岸本 学選手
HCR32
M-style タイプM
7pt
7pt
関本 新吾選手
BCR32
-
5pt
5pt
辻本 卓選手
S15
-
3pt
3pt
石河 剛選手
FD3S
ニャムコRXー7
2pt
2pt
中村 洋行選手
-
-
1pt
1pt
杉田 豊選手
BCR33
Team Fll Stage
1pt
1pt
神田 隆幸選手
SW20
キングオート・MR2
1pt
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
玄番 真二選手
GDB
Team Fll Stage
5pt
5pt
久世選手
-
-
3pt
3pt
濱井 正和選手
RPS-13
M-style 180SX
2pt
2pt
中野 靖彦選手
DC2
-
1pt
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
宮 浩太郎選手
EG6
M-style 1600 EG6
7pt
7pt
永野 成大選手
EG6
-
5pt
5pt
岡山選手
EG6
-
3pt
3pt
上浦 正寛選手
EK4
-
2pt
2pt
平井選手
EK9
-
1pt
1pt
石原選手
EG6
-
1pt
1pt
岡本 祐司選手
EF9
パワースポーツCivic
1pt
1pt
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
ドライバー名
型式
エントリー名
Rd.1
Rd.2
Rd.3
合計
中島 火里選手
EK9
シビック
7pt
7pt
浅井 紀博選手
EK9
Team Fll Stage
5pt
5pt
森谷 友博選手
AK12
-
3pt
3pt
生谷 拓也選手
DC2
-
2pt
2pt
中島 圭吾選手
EA11R
-
1pt
1pt
細田 和豊選手
jzx100
Team Fll Stage
1pt
1pt
神代 俊選手
SXE10
Team Fll Stage
1pt
1pt
※青文字で記載されている方はクラス規定により、次回参加はポイント持ち越しでワンランク上のクラスにステップアップしていただきます。
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 卓也選手 | EG6 | - | 5pt | 4pt | ||
| 武内 繁和選手 | jzx100 | 伊丹参上&MIDチェイサー | 3pt | 2pt | ||
| 中山 謙司選手 | EF6 | ガレージ伊藤 ガレージ清滝 | 2pt | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 学選手 | HCR32 | M-style タイプM | 7pt | 7pt | ||
| 関本 新吾選手 | BCR32 | - | 5pt | 5pt | ||
| 辻本 卓選手 | S15 | - | 3pt | 3pt | ||
| 石河 剛選手 | FD3S | ニャムコRXー7 | 2pt | 2pt | ||
| 中村 洋行選手 | - | - | 1pt | 1pt | ||
| 杉田 豊選手 | BCR33 | Team Fll Stage | 1pt | 1pt | ||
| 神田 隆幸選手 | SW20 | キングオート・MR2 | 1pt | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄番 真二選手 | GDB | Team Fll Stage | 5pt | 5pt | ||
| 久世選手 | - | - | 3pt | 3pt | ||
| 濱井 正和選手 | RPS-13 | M-style 180SX | 2pt | 2pt | ||
| 中野 靖彦選手 | DC2 | - | 1pt | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮 浩太郎選手 | EG6 | M-style 1600 EG6 | 7pt | 7pt | ||
| 永野 成大選手 | EG6 | - | 5pt | 5pt | ||
| 岡山選手 | EG6 | - | 3pt | 3pt | ||
| 上浦 正寛選手 | EK4 | - | 2pt | 2pt | ||
| 平井選手 | EK9 | - | 1pt | 1pt | ||
| 石原選手 | EG6 | - | 1pt | 1pt | ||
| 岡本 祐司選手 | EF9 | パワースポーツCivic | 1pt | 1pt |
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|
| ドライバー名 | 型式 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 火里選手 | EK9 | シビック | 7pt | 7pt | ||
| 浅井 紀博選手 | EK9 | Team Fll Stage | 5pt | 5pt | ||
| 森谷 友博選手 | AK12 | - | 3pt | 3pt | ||
| 生谷 拓也選手 | DC2 | - | 2pt | 2pt | ||
| 中島 圭吾選手 | EA11R | - | 1pt | 1pt | ||
| 細田 和豊選手 | jzx100 | Team Fll Stage | 1pt | 1pt | ||
| 神代 俊選手 | SXE10 | Team Fll Stage | 1pt | 1pt |




