NORKバトル2009 FinalRd. 総合結果
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 谷 美孝選手 | インテグラ | DC2 | 1:28.163 |
| エキスパート | 伊藤 龍泉選手 | インテグラ | DC2 | 1:28.760 |
| エキスパート | 兄貴選手 | シビック | EF9 | 1:29.634 |
| エキスパート | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:35.444 |
| エキスパート | 中尾 宏司選手 | シビック | EG6 | 1:35.624 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:35.780 |
| エキスパート | 林 陽介選手 | シビック | EG6 | 1:35.791 |
| H EX-C | メイTON選手 | シビック | EK4フェリオ | 1:35.968 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:36.066 |
| TB EX-C | 朝日 佑太選手 | スカイライン | BNR34 | 1:36.405 |
| H EX-C | マークソ選手 | シビック | EG6 | 1:36.936 |
| エキスパート | 谷本 卓也選手 | シビック | EG6 | 1:37.005 |
| H BE-C | 三田 智之選手 | シビック | EG6 | 1:37.173 |
| ビギナー | 中野 靖彦選手 | スカイライン | BNR32 | 1:39.395 |
| H EX-C | 東 良信選手 | シビック | EG6 | 1:39.690 |
| NA EX-C | 池田 憲一選手 | シルビア | S14 | 1:39.920 |
| H EX-C | 辻選手 | シビック | EK9 | 1:41.467 |
| ビギナー | 高嶋 俊之選手 | RX-7 | FC3S | 1:43.242 |
| ビギナー | おさか くにひろ選手 | シビック | - | 1:44.433 |
| NA BE-C | 森谷 友博選手 | マーチ | AK12 | 1:47.289 |
| ビギナー | 小林 常紘選手 | マーチ | E-HK11 | 1:51.270 |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 谷 美孝選手 | インテグラ | DC2 | 1:25.994 |
| エキスパート | 谷本 卓也選手 | シビック | EG6 | 1:29.175 |
| エキスパート | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:29.660 |
| H EX-C | マークソ選手 | シビック | EG6 | 1:31.817 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:32.261 |
| H EX-C | 東 良信選手 | シビック | EG6 | 1:33.596 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:33.947 |
| TB EX-C | 朝日 佑太選手 | スカイライン | BNR34 | 1:33.435 |
| H EX-C | メイTON選手 | シビック | EK4フェリオ | 1:33.974 |
| H BE-C | 三田 智之選手 | シビック | EG6 | 1:34.623 |
| ビギナー | 中野 靖彦選手 | スカイライン | BNR32 | 1:36.437 |
| NA EX-C | 池田 憲一選手 | シルビア | S14 | 1:37.075 |
| ビギナー | おさか くにひろ選手 | シビック | - | 1:38.052 |
| H EX-C | 辻選手 | シビック | EK9 | 1:38.119 |
| ビギナー | 高嶋 俊之選手 | RX-7 | FC3S | 1:38.737 |
| NA BE-C | 森谷 友博選手 | マーチ | AK12 | 1:44.492 |
| ビギナー | 小林 常紘選手 | マーチ | E-HK11 | 1:47.505 |
| エキスパート | 兄貴選手 | シビック | EF9 | 1:27.887 |
| エキスパート | 中尾 宏司選手 | シビック | EG6 | 1:31.465 |
| エキスパート | 林 陽介選手 | シビック | EG6 | DNS |
| エキスパート | 伊藤 龍泉選手 | インテグラ | DC2 | - |




