NORKバトル2009 Rd.1
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| H EX-C | 岡田 大介選手 | シビック | EG6 | 1:31.413 |
| エキスパート | 山岡 晋選手 | スカイライン | BNR32 | 1:31.495 |
| エキスパート | おおしろ えいしょう選手 | シビック | EG6 | 1:32.218 |
| H EX-C | 岡田 拓二選手 | シビック | EG6 | 1:31.413 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:36.295 |
| TB EX-C | 大前 尚裕選手 | スカイライン | BCR-33 | 1:36.399 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:36.819 |
| H EX-C | 林 亮太選手 | シビック | EG6 | 1:37.482 |
| H EX-C | 山内 ジョー選手 | シビック | EK9 | 1:37.898 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:38.019 |
| H EX-C | 久保 尚輝選手 | シビック | EG9 | 1:38.716 |
| H EX-C | 田中 孝幸選手 | シティ | GA2 | 1:46.533 |
| ビギナー | 鑓 和志選手 | インテグラ | DC2 | 1:51.000 |
| ビギナー | 小林 常紘選手 | マーチ | E-HK11 | 1:59.020 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 2:00.735 |
| ビギナー | 大橋 栄一選手 | シルビア | S14 | 2:07.629 |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | おおしろ えいしょう選手 | シビック | EG6 | 1:46.594 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:45.438 |
| H EX-C | 山内 ジョー選手 | シビック | EK9 | 1:45.498 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:46.548 |
| H EX-C | 岡田 拓二選手 | シビック | EG6 | 1:49.227 |
| H EX-C | 林 亮太選手 | シビック | EG6 | 1:53.161 |
| H EX-C | 久保 尚輝選手 | シビック | EG9 | 1:54.679 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:55.318 |
| ビギナー | 鑓 和志選手 | インテグラ | DC2 | 2:06.533 |
| TB EX-C | 大前 尚裕選手 | スカイライン | BCR-33 | 2:03.211 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 2:14.867 |
| ビギナー | 大橋 栄一選手 | シルビア | S14 | 2:15.901 |
| エキスパート | 山岡 晋選手 | スカイライン | BNR32 | リタイア |
| H EX-C | 岡田 大介選手 | シビック | EG6 | リタイア |
| H EX-C | 田中 孝幸選手 | シティ | GA2 | 棄権 |
| ビギナー | 小林 常紘選手 | マーチ | E-HK11 | 棄権 |




