NORKバトル2009 Rd.2 リザルト
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 霜田 マリオ選手 | スカイライン | BNR32 | 1:29.188 |
| H EX-C | 伊藤 龍泉選手 | シビック | EK9 | 1:29.254 |
| H EX-C | 田中 孝幸選手 | CR-X | EF8 | 1:29.551 |
| H EX-C | 山内 ジョー選手 | シビック | EJ1 | 1:31.658 |
| H EX-C | おおしろ えいしょう選手 | シビック | EG6 | 1:31.864 |
| H EX-C | 藤井 真二選手 | CR-X | EF8 | 1:32.933 |
| H EX-C | 中山 謙司選手 | シビック | EG6 | 1:32.934 |
| TB EX-C | 福田 一選手 | シルビア | S13 | 1:33.406 |
| H EX-C | 藤田 晃司選手 | シビック | EK4 | 1:33.852 |
| H EX-C | 福山 篤選手 | シビック | EK9 | 1:33.927 |
| H EX-C | 大谷 尚平選手 | シビック | EG6 | 1:34.347 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:34.561 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:34.677 |
| H EX-C | 岡田 拓二選手 | シビック | EG6 | 1:34.985 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:35.402 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:35.421 |
| H BE-C | 井澤 健志選手 | シビック | EF9 | 1:35.512 |
| NA BE-C | 小畑 卓也選手 | ロードスター | NB8C2 | 1:36.913 |
| NA BE-C | 煤賀 紀明選手 | フェアレディZ | Z33 | 1:36.964 |
| H EX-C | 土谷 充選手 | インテグラ | DC2 | 1:37.633 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:37.637 |
| TB BE-C | 池上 裕一選手 | スカイライン | ER34 | 1:38.351 |
| ビギナー | 藤本 雄也選手 | インプレッサ | GC-8 | 1:38.357 |
| TB BE-C | 岸本 学選手 | スカイライン | HCR32 | 1:38.455 |
| TB BE-C | 山中 隆選手 | スカイライン | ER34 | 1:39.786 |
| H BE-C | 伊藤 教之選手 | シビック | EG6 | 1:40.144 |
| H BE-C | 明石 隼人選手 | シビック | EK9 | 1:41.562 |
| ビギナー | 森山 清志選手 | シルビア | S13 | 1:41.767 |
| ビギナー | 宮所 哲也選手 | パルサー | E-HN14 | 1:44.207 |
| ビギナー | 和田 進一龍選手 | インプレッサ | GC-8 | 1:44.822 |
| H BE-C | 濱田 祐樹選手 | CR-X | EF8 | 1:45.909 |
| TB EX-C | 田中 秀之選手 | シルビア | S14 | 1:50.170 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 1:51.795 |
| ビギナー | 鑓 和志選手 | インテグラ | DC2 | 1:52.350 |
| ビギナー | 村田 忠昭選手 | トレノ | AE86 | 1:53.716 |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 霜田 マリオ選手 | スカイライン | BNR32 | 1:27.999 |
| H EX-C | 伊藤 龍泉選手 | シビック | EK9 | 1:28.601 |
| H EX-C | 田中 孝幸選手 | CR-X | EF8 | 1:30.028 |
| H EX-C | 山内 ジョー選手 | シビック | EJ1 | 1:30.734 |
| H EX-C | 藤井 真二選手 | CR-X | EF8 | 1:32.737 |
| H EX-C | 中山 謙司選手 | シビック | EG6 | 1:30.962 |
| H EX-C | 大谷 尚平選手 | シビック | EG6 | 1:34.048 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:32.489 |
| H EX-C | 藤田 晃司選手 | シビック | EK4 | 1:32.599 |
| TB EX-C | 福田 一選手 | シルビア | S13 | 1:34.499 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:34.232 |
| H EX-C | 岡田 拓二選手 | シビック | EG6 | 1:34.394 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:35.042 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:34.474 |
| ビギナー | 藤本 雄也選手 | インプレッサ | GC-8 | 1:34.038 |
| H EX-C | 福山 篤選手 | シビック | EK9 | 1:36.011 |
| NA BE-C | 小畑 卓也選手 | ロードスター | NB8C2 | 1:37.742 |
| H EX-C | 土谷 充選手 | インテグラ | DC2 | 1:37.195 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:36.982 |
| TB BE-C | 岸本 学選手 | スカイライン | HCR32 | 1:37.707 |
| NA BE-C | 煤賀 紀明選手 | フェアレディZ | Z33 | 1:37.299 |
| TB BE-C | 池上 裕一選手 | スカイライン | ER34 | 1:38.756 |
| TB BE-C | 山中 隆選手 | スカイライン | ER34 | 1:38.866 |
| H BE-C | 明石 隼人選手 | シビック | EK9 | 1:40.995 |
| ビギナー | 森山 清志選手 | シルビア | S13 | 1:41.139 |
| ビギナー | 宮所 哲也選手 | パルサー | E-HN14 | 1:43.882 |
| ビギナー | 和田 進一龍選手 | インプレッサ | GC-8 | 1:43.790 |
| H BE-C | 濱田 祐樹選手 | CR-X | EF8 | 1:45.687 |
| ビギナー | 鑓 和志選手 | インテグラ | DC2 | 1:49.654 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 1:51.368 |
| ビギナー | 村田 忠昭選手 | トレノ | AE86 | 1:56.635 |
| H EX-C | おおしろ えいしょう選手 | シビック | EG6 | - |
| TB EX-C | 田中 秀之選手 | シルビア | S14 | DNS |
| H BE-C | 伊藤 教之選手 | シビック | EG6 | DNS |
| H BE-C | 井澤 健志選手 | シビック | EF9 | DNS |




