NORKバトル2009 Rd.3 総合結果
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 伊藤 龍泉選手 | シビック | EK9 | 1:27.968 |
| エキスパート | 野村 豊選手 | BMW M3 | E46 | 1:28.756 |
| エキスパート | 安木 章二選手 | RX-7 | FD3S | 1:29.110 |
| H EX-C | 松本選手 | CR-X | EF8 | 1:30.034 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:30.193 |
| H EX-C | 藤井 真二選手 | CR-X | EF8 | 1:31.549 |
| TB EX-C | 古川 敬介選手 | シルビア | S14 | 1:31.689 |
| エキスパート | 西田 慶三選手 | トレノ | AE86 | 1:31.846 |
| H EX-C | 中山 謙司選手 | CR-X | EF8 | 1:32.172 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:33.360 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:33.537 |
| H EX-C | 酒井 絢也選手 | シビック | EG6 | 1:33.806 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:34.492 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:34.660 |
| NA BE-C | 本多 栄一選手 | RX-8 | SE3P | 1:35.378 |
| H EX-C | メイホウ選手 | シビック | EK9 | 1:35.670 |
| H EX-C | 土谷 充選手 | インテグラ | DC2 | 1:35.819 |
| TB EX-C | 池上 裕一選手 | スカイライン | ER34 | 1:36.094 |
| TB EX-C | 山中 隆選手 | スカイライン | ER34 | 1:36.118 |
| H EX-C | 本田 貴敬選手 | インテグラ | DA6 | 1:41.199 |
| ビギナー | 宮所 哲也選手 | パルサー | HN14 | 1:41.914 |
| ビギナー | 吉井 尊範選手 | シビック | EK9 | 1:44.319 |
| ビギナー | 奥谷 聡選手 | レガシー | BG5 | 1:46.828 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 1:50.127 |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 伊藤 龍泉選手 | シビック | EK9 | 1:27.808 |
| エキスパート | 野村 豊選手 | BMW M3 | E46 | 1:29.079 |
| H EX-C | 松本選手 | CR-X | EF8 | 1:29.295 |
| H EX-C | 篠賀 慎太郎選手 | インテグラ | DC2 | 1:29.916 |
| H EX-C | 中山 謙司選手 | CR-X | EF8 | 1:30.588 |
| TB EX-C | 古川 敬介選手 | シルビア | S14 | 1:32.239 |
| H EX-C | 藤井 真二選手 | CR-X | EF8 | 1:32.127 |
| H EX-C | 本田 貴敬選手 | インテグラ | DA6 | 1:30.623 |
| H EX-C | 山中 政時選手 | シティ | GA2 | 1:32.522 |
| エキスパート | 西田 慶三選手 | トレノ | AE86 | 1:32.133 |
| H EX-C | 霜村 雄一選手 | シティ | GA2 | 1:33.678 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:34.060 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:34.558 |
| H EX-C | 酒井 絢也選手 | シビック | EG6 | 1:33.975 |
| H EX-C | 土谷 充選手 | インテグラ | DC2 | 1:34.470 |
| NA BE-C | 本多 栄一選手 | RX-8 | SE3P | 1:35.891 |
| H EX-C | メイホウ選手 | シビック | EK9 | 1:36.761 |
| TB EX-C | 池上 裕一選手 | スカイライン | ER34 | 1:36.094 |
| TB EX-C | 山中 隆選手 | スカイライン | ER34 | 1:38.356 |
| ビギナー | 宮所 哲也選手 | パルサー | HN14 | 1:42.116 |
| ビギナー | 吉井 尊範選手 | シビック | EK9 | 1:46.265 |
| ビギナー | 奥谷 聡選手 | レガシー | BG5 | 1:46.412 |
| ビギナー | 山本 貴昭選手 | マーチ | UA-AK12 | 1:50.278 |
| エキスパート | 安木 章二選手 | RX-7 | FD3S | 1:29.581 |




