NORKバトル2010 Rd.1
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 谷本 卓也選手 | シビック | EG6 | 1:28.335 |
| エキスパート | 武内 繁和選手 | チェイサー | jzx100 | 1:28.363 |
| エキスパート | 中山 謙司選手 | CR-X | EF6 | 1:30.839 |
| TB EX-C | 杉田 豊選手 | スカイライン | BCR33 | 1:31.235 |
| TB EX-C | 関本 新吾選手 | スカイライン | BCR32 | 1:32.337 |
| TB EX-C | 岸本 学選手 | スカイライン | HCR32 | 1:32.558 |
| TB EX-C | 辻本 卓選手 | シルビア | S15 | 1:33.197 |
| TB EX-C | 石河 剛選手 | RX-7 | FD3S | 1:33.428 |
| H EX-C | 宮 浩太郎選手 | シビック | EG6 | 1:33.634 |
| TB EX-C | 中村 洋行選手 | マーチ | - | 1:33.637 |
| H EX-C | 永野 成大選手 | シビック | EG6 | 1:33.764 |
| H EX-C | 岡山選手 | シビック | EG6 | 1:33.824 |
| ビギナー | 中島 火里選手 | シビック | EK9 | 1:35.941 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:35.945 |
| TB BE-C | 玄番 真二選手 | インプレッサ | GDB | 1:36.111 |
| H EX-C | 岡本 祐司選手 | シビック | EF9 | 1:36.592 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:37.400 |
| TB BE-C | 濱井 正和選手 | 180SX | RPS-13 | 1:37.552 |
| H EX-C | 平井選手 | シビック | EG6 | 1:38.334 |
| H EX-C | 石原選手 | シビック | EK9 | 1:39.055 |
| ビギナー | 浅井 紀博選手 | シビック | EK9 | 1:40.323 |
| ビギナー | 生谷 拓也選手 | インテグラ | DC2 | 1:40.487 |
| ビギナー | 細田 和豊選手 | チェイサー | jzx100 | 1:43.128 |
| ビギナー | 森谷 友博選手 | マーチ | AK12 | 1:43.540 |
| ビギナー | 中島 圭吾選手 | カプチーノ | EA11R | 1:53.361 |
| ビギナー | 神代 俊選手 | アルテッツァ | SXE10 | 1:54.983 |
| TB BE-C | 中野 靖彦選手 | スカイライン | BNR32 | 1:57.118 |
| TB BE-C | 久世選手 | スカイライン | - | - |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| エキスパート | 谷本 卓也選手 | シビック | EG6 | 1:28.337 |
| エキスパート | 武内 繁和選手 | チェイサー | jzx100 | 1:28.488 |
| エキスパート | 中山 謙司選手 | CR-X | EF6 | 1:30.177 |
| TB EX-C | 岸本 学選手 | スカイライン | HCR32 | 1:31.021 |
| H EX-C | 宮 浩太郎選手 | シビック | EG6 | 1:31.905 |
| TB EX-C | 関本 新吾選手 | スカイライン | BCR32 | 1:32.802 |
| H EX-C | 永野 成大選手 | シビック | EG6 | 1:33.228 |
| TB EX-C | 辻本 卓選手 | シルビア | S15 | 1:33.448 |
| TB EX-C | 石河 剛選手 | RX-7 | FD3S | 1:33.480 |
| TB EX-C | 中村 洋行選手 | マーチ | - | 1:33.685 |
| TB EX-C | 杉田 豊選手 | スカイライン | BCR33 | 1:32.666 |
| H EX-C | 岡山選手 | シビック | EG6 | 1:33.463 |
| H EX-C | 上浦 正寛選手 | シビック | EK4 | 1:34.003 |
| TB BE-C | 玄番 真二選手 | インプレッサ | GDB | 1:35.139 |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | SW20 | 1:35.514 |
| ビギナー | 中島 火里選手 | シビック | EK9 | 1:36.156 |
| TB BE-C | 久世選手 | スカイライン | - | 1:43.609 |
| ビギナー | 浅井 紀博選手 | シビック | EK9 | 1:42.509 |
| H EX-C | 平井選手 | シビック | EG6 | 1:43.388 |
| ビギナー | 森谷 友博選手 | マーチ | AK12 | 1:44.021 |
| ビギナー | 生谷 拓也選手 | インテグラ | DC2 | 1:44.802 |
| ビギナー | 中島 圭吾選手 | カプチーノ | EA11R | 1:56.142 |
| H EX-C | 石原選手 | シビック | EK9 | 1:42.200 |
| ビギナー | 細田 和豊選手 | チェイサー | jzx100 | 1:44.835 |
| H EX-C | 岡本 祐司選手 | シビック | EF9 | - |
| TB BE-C | 中野 靖彦選手 | スカイライン | BNR32 | - |
| TB BE-C | 濱井 正和選手 | 180SX | RPS-13 | - |
| ビギナー | 神代 俊選手 | アルテッツァ | SXE10 | - |




