NORKバトル2010 Rd.2
予選結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | エントリー名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| TB EX | 長尾 直彦選手 | シルビア | s15@姫ナンクラブ | 1:28.757 |
| EX | 野田 茂靖選手 | シルビア | Z-SPEC S15 | 1:29.778 |
| EX | 中尾 宏司選手 | シビック | ゼロファイター③号 西英 村おこし青年団 | 1:31.147 |
| EX | 林 陽介選手 | シビック | ゼロファイター②号西英Moty`s | 1:32.147 |
| TB EX | 岸本 学選手 | スカイライン | M-style タイプM | 1:32.329 |
| HO EX | 永野 成大選手 | シビック | xenoway 万太郎 | 1:33.259 |
| HO EX | 吉村 宗広選手 | シビック | 布施板金レース部 POTENZA 制動屋 | 1:33.640 |
| EX | 中山 謙司選手 | シビック | ガレージ伊藤 ガレージ清滝 | 1:34.087 |
| TB EX | 田中 秀之選手 | シルビア | ガレージ岡本-亀キャップ①号機 | 1:34.109 |
| HO EX | 曽羽 弘志選手 | シビック | ゼロファイター12号車 ホンダカーズ名張 | 1:34.485 |
| HO EX | 宮 浩太郎選手 | シビック | M-style 1600 EG6 | 1:34.655 |
| NA BE | 本多 永一選手 | RX-8 | Eddie's RX-8 | 1:34.793 |
| TB BE | 中野 靖彦選手 | スカイライン | STREET EMPEROR | 1:34.880 |
| HO EX | 堀口 雅直選手 | シビック | 京都府北部のおっさんシビック | 1:35.428 |
| HO BE | 伊藤 教之選手 | シビック | グラックEF9 | 1:36.556 |
| ビギナー | 中島 火里選手 | シビック | シビック | 1:36.713 |
| HO BE | 芳原 利典選手 | CR-X | yellow flag ⑦号車 布施板金 | 1:37.113 |
| TB EX | 神田 隆幸選手 | MR2 | キングオート・MR2 | 1:39.642 |
| HO BE | 久保 尚輝選手 | シビック | yellow flag ③号車 布施板金 | 1:39.656 |
| TB BE | 濱井 正和選手 | 180SX | M-style 180SX | 1:41.705 |
| ビギナー | 中島 和代選手 | ミニ | - | 1:42.220 |
| ビギナー | 森谷 友博選手 | マーチ | yellow flag ⑥号車 布施板金 | 1:42.282 |
| ビギナー | 三浦 隆選手 | RX-8 | 羊さん | 1:47.748 |
| NA BE | C.C選手 | ロードスター | C.C☆work☆C.C | 1:49.210 |
| NA BE | 友田 雅文選手 | ロードスター | C.C☆work+C/A@雅号 | 1:49.396 |
決勝結果(全クラス)
| クラス | ドライバー名 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| TB EX-C | 長尾 直彦選手 | シルビア | s15@姫ナンクラブ | 1:30.617 |
| TB EX-C | 岸本 学選手 | スカイライン | M-style タイプM | 1:32.952 |
| エキスパート | 中尾 宏司選手 | シビック | ゼロファイター③号 西英 村おこし青年団 | 1:33.447 |
| エキスパート | 中山 謙司選手 | シビック | ガレージ伊藤 ガレージ清滝 | 1:37.572 |
| HO EX-C | 永野 成大選手 | シビック | xenoway 万太郎 | 1:37.439 |
| HO EX-C | 曽羽 弘志選手 | シビック | ゼロファイター12号車 ホンダカーズ名張 | 1:37.236 |
| HO BE-C | 芳原 利典選手 | CR-X | yellow flag ⑦号車 布施板金 | 1:36.686 |
| HO EX-C | 吉村 宗広選手 | シビック | 布施板金レース部 POTENZA 制動屋 | 1:35.003 |
| HO EX-C | 堀口 雅直選手 | シビック | 京都府北部のおっさんシビック | 1:37.711 |
| NA BE-C | 本多 永一選手 | RX-8 | Eddie's RX-8 | 1:36.899 |
| HO BE-C | 伊藤 教之選手 | シビック | グラックEF9 | 1:37.026 |
| HO EX-C | 宮 浩太郎選手 | シビック | M-style 1600 EG6 | 1:36.249 |
| ビギナー | 中島 火里選手 | シビック | シビック | 1:38.570 |
| TB BE-C | 中野 靖彦選手 | スカイライン | STREET EMPEROR | 1:37.376 |
| ビギナー | 中島 和代選手 | ミニ | 1:43.936 | |
| TB EX-C | 神田 隆幸選手 | MR2 | キングオート・MR2 | 1:42.246 |
| NA BE-C | C.C選手 | ロードスター | C.C☆work☆C.C | 1:51.131 |
| NA BE-C | 友田 雅文選手 | ロードスター | C.C☆work+C/A@雅号 | 1:51.067 |
| TB EX-C | 田中 秀之選手 | シルビア | ガレージ岡本-亀キャップ①号機 | 1:51.964 |
| ビギナー | 森谷 友博選手 | マーチ | yellow flag ⑥号車 布施板金 | 1:42.854 |
| エキスパート | 林 陽介選手 | シビック | ゼロファイター②号西英Moty`s | 1:54.065 |
| HO BE-C | 久保 尚輝選手 | シビック | yellow flag ③号車 布施板金 | リタイヤ |
| エキスパート | 野田 茂靖選手 | シルビア | Z-SPEC S15 | 棄権 |
| TB BE-C | 濱井 正和選手 | 180SX | M-style 180SX | 棄権 |
| ビギナー | 三浦 隆選手 | RX-8 | 羊さん | 棄権 |




